统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6ms | 492 KiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-4-19 21:01:55 | ||
| 7ms | 548 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-4-26 18:13:54 | ||
| 7ms | 448 KiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-4-19 21:04:11 | ||
| 7ms | 492 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-4-19 21:04:57 | ||
| 7ms | 500 KiB | C++14(O2) | 263 Bytes | 2026-4-19 21:03:54 | ||
| 8ms | 520 KiB | C++14(O2) | 260 Bytes | 2026-4-19 20:51:26 |
- 1
信息
- ID
- 2891
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 13
- 已通过
- 6
- 上传者