| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cjzm2025 | 239 | 221 | 18 | 80 | 评测记录 | |
| 2 | cjzm2025 | 211 | 193 | 18 | 37 | 评测记录 | |
| 3 | 202601 202602 cjsy2025 | 209 | 209 | - | 53 | 评测记录 | |
| 4 | cjzm2025 | 202 | 184 | 18 | 30 | 评测记录 | |
| 5 | cjzm2025 | 198 | 197 | 1 | 41 | 评测记录 | |
| 6 | cjzm2025 | 191 | 186 | 5 | 33 | 评测记录 | |
| 7 | 202602 cjsy2025 | 191 | 191 | - | 30 | 评测记录 | |
| 8 | zm2025 | 191 | 191 | - | 33 | 评测记录 | |
| 9 | 202602 cjsy2025 | 185 | 185 | - | 29 | 评测记录 | |
| 10 | cjzm2025 | 185 | 185 | - | 32 | 评测记录 | |
| 11 | 202602 cjsy2025 | 181 | 181 | - | 26 | 评测记录 | |
| 12 | qtzx202502 | 177 | 177 | - | 25 | 评测记录 | |
| 13 | zm2025 | 173 | 173 | - | 23 | 评测记录 | |
| 14 | cjzm2025 | 150 | 147 | 3 | 20 | 评测记录 | |
| 15 | qtzx2025 | 127 | 127 | - | 13 | 评测记录 | |
| 16 | qtzx2025 | 127 | 127 | - | 13 | 评测记录 | |
| 17 | cjzm2025 | 119 | 119 | - | 15 | 评测记录 | |
| 18 | qtzx202502 | 115 | 115 | - | 17 | 评测记录 | |
| 19 | cjsy2025 qtzx202502 | 115 | 115 | - | 17 | 评测记录 | |
| 20 | 202602 cjsy2025 | 109 | 109 | - | 15 | 评测记录 | |
| 21 | cjzm2025 | 106 | 106 | - | 13 | 评测记录 | |
| 22 | cjzm2025 | 104 | 103 | 1 | 14 | 评测记录 | |
| 23 | zm2025 | 104 | 104 | - | 16 | 评测记录 | |
| 24 | zm2025 | 100 | 100 | - | 14 | 评测记录 | |
| 25 | cjzm2025 | 99 | 99 | - | 15 | 评测记录 | |
| 26 | cjzm2025 | 85 | 71 | 14 | 11 | 评测记录 | |
| 27 | qtzx202502 | 79 | 79 | - | 12 | 评测记录 | |
| 28 | cjzm2025 | 78 | 77 | 1 | 9 | 评测记录 | |
| 29 | 202602 cjsy2025 | 77 | 77 | - | 8 | 评测记录 | |
| 30 | cjzm2025 | 57 | 49 | 8 | 7 | 评测记录 | |
| 31 | cjzm2025 | 56 | 38 | 18 | 6 | 评测记录 | |
| 32 | cjzm2025 | 52 | 51 | 1 | 6 | 评测记录 | |
| 33 | 202601 | 45 | 44 | 1 | 7 | 评测记录 | |
| 34 | cjzm2025 | 34 | 33 | 1 | 4 | 评测记录 | |
| 35 | 202601 | 32 | 32 | - | 4 | 评测记录 | |
| 36 | 202601 | 32 | 32 | - | 4 | 评测记录 | |
| 37 | cjzm2025 | 31 | 23 | 8 | 4 | 评测记录 | |
| 38 | cjzm2025 | 28 | 27 | 1 | 4 | 评测记录 | |
| 39 | 202601 | 23 | 23 | - | 3 | 评测记录 | |
| 40 | cjzm2025 | 20 | 19 | 1 | 3 | 评测记录 | |
| 41 | zm2025 | 20 | 20 | - | 2 | 评测记录 | |
| 42 | cjzm2025 | 16 | 15 | 1 | 2 | 评测记录 | |
| 43 | zm2025 | 15 | 14 | 1 | 2 | 评测记录 | |
| 44 | 202601 | 15 | 15 | - | 2 | 评测记录 | |
| 45 | cjzm2025 | 13 | 12 | 1 | 2 | 评测记录 | |
| 46 | qtzx202502 | 10 | 10 | - | 1 | 评测记录 | |
| 47 | qtzx202502 | 9 | 9 | - | 1 | 评测记录 | |
| 48 | cjzm2025 | 9 | 8 | 1 | 1 | 评测记录 | |
| 49 | cjzm2025 | 9 | 8 | 1 | 1 | 评测记录 |
- 1