| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cjzm2025 | 240 | 222 | 18 | 84 | 提交记录 | |
| 2 | cjzm2025 | 214 | 196 | 18 | 40 | 提交记录 | |
| 3 | 202602 cjsy2025 | 213 | 203 | 10 | 46 | 提交记录 | |
| 4 | 202602 cjsy2025 | 211 | 207 | 4 | 47 | 提交记录 | |
| 5 | 202601 202602 cjsy2025 | 209 | 209 | - | 53 | 提交记录 | |
| 6 | 2026shujiajx zm2025 | 202 | 202 | - | 45 | 提交记录 | |
| 7 | cjzm2025 | 201 | 183 | 18 | 30 | 提交记录 | |
| 8 | 202602 cjsy2025 | 200 | 190 | 10 | 32 | 提交记录 | |
| 9 | cjzm2025 | 199 | 198 | 1 | 42 | 提交记录 | |
| 10 | 202602 cjsy2025 | 198 | 197 | 1 | 40 | 提交记录 | |
| 11 | 2026shujiajx qtzx202502 | 198 | 197 | 1 | 44 | 提交记录 | |
| 12 | qtzx2025 | 194 | 194 | - | 32 | 提交记录 | |
| 13 | cjzm2025 | 190 | 186 | 5 | 33 | 提交记录 | |
| 14 | qtzx2025 | 188 | 188 | - | 26 | 提交记录 | |
| 15 | 2026shujiajx zm2025 | 187 | 180 | 7 | 32 | 提交记录 | |
| 16 | 2026shujiajx qtzx202502 | 187 | 187 | - | 35 | 提交记录 | |
| 17 | cjzm2025 | 183 | 183 | - | 32 | 提交记录 | |
| 18 | cjzm2025 | 180 | 179 | 1 | 25 | 提交记录 | |
| 19 | 202602 cjsy2025 | 179 | 178 | 1 | 20 | 提交记录 | |
| 20 | 2026shujiajx qtzx202502 | 179 | 178 | 1 | 26 | 提交记录 | |
| 21 | 2026shujiajx qtzx202502 | 178 | 177 | 1 | 26 | 提交记录 | |
| 22 | 2026shujiajx zm2025 | 175 | 175 | - | 24 | 提交记录 | |
| 23 | zm2025 | 170 | 170 | - | 23 | 提交记录 | |
| 24 | cjzm2025 | 164 | 164 | - | 19 | 提交记录 | |
| 25 | cjzm2025 | 124 | 124 | - | 16 | 提交记录 | |
| 26 | 202601 | 124 | 124 | - | 14 | 提交记录 | |
| 27 | cjzm2025 | 117 | 99 | 18 | 17 | 提交记录 | |
| 28 | 2026shujiajx qtzx202502 | 110 | 110 | - | 14 | 提交记录 | |
| 29 | cjsy2025 qtzx202502 | 109 | 109 | - | 17 | 提交记录 | |
| 30 | cjzm2025 | 102 | 101 | 1 | 14 | 提交记录 | |
| 31 | qtzx202502 | 96 | 72 | 24 | 10 | 提交记录 | |
| 32 | 202601 | 94 | 94 | - | 11 | 提交记录 | |
| 33 | 93 | 93 | - | 15 | 提交记录 | ||
| 34 | 93 | 93 | - | 11 | 提交记录 | ||
| 35 | 202601 | 89 | 88 | 1 | 12 | 提交记录 | |
| 36 | 88 | 74 | 14 | 12 | 提交记录 | ||
| 37 | 2026shujiajx qtzx202502 | 82 | 82 | - | 12 | 提交记录 | |
| 38 | 2026shujiajx zm2025 | 81 | 81 | - | 10 | 提交记录 | |
| 39 | 78 | 77 | 1 | 9 | 提交记录 | ||
| 40 | 202601 | 76 | 76 | - | 9 | 提交记录 | |
| 41 | qtzx202502 | 76 | 76 | - | 7 | 提交记录 | |
| 42 | cjzm2025 | 55 | 54 | 1 | 6 | 提交记录 | |
| 43 | cjzm2025 | 55 | 47 | 8 | 7 | 提交记录 | |
| 44 | cjzm2025 | 52 | 51 | 1 | 6 | 提交记录 | |
| 45 | 2026shujiajx zm2025 | 44 | 32 | 11 | 6 | 提交记录 | |
| 46 | 2026shujiajx zm2025 | 42 | 42 | - | 5 | 提交记录 | |
| 47 | 202601 | 40 | 40 | - | 5 | 提交记录 | |
| 48 | 35 | - | 35 | 31 | 提交记录 | ||
| 49 | cjzm2025 | 34 | 33 | 1 | 4 | 提交记录 | |
| 50 | cjzm2025 | 33 | 32 | 1 | 4 | 提交记录 | |
| 51 | 20 | 19 | 1 | 3 | 提交记录 | ||
| 52 | zm2025 | 20 | 20 | - | 2 | 提交记录 | |
| 53 | zm2025 | 17 | 17 | - | 2 | 提交记录 | |
| 54 | 16 | 15 | 1 | 2 | 提交记录 | ||
| 55 | cjsy2025 | 16 | 16 | - | 2 | 提交记录 | |
| 56 | zm2025 | 15 | 14 | 1 | 2 | 提交记录 | |
| 57 | cjzm2025 | 13 | 12 | 1 | 2 | 提交记录 | |
| 58 | 9 | 8 | 1 | 1 | 提交记录 | ||
| 59 | 9 | 8 | 1 | 1 | 提交记录 |
- 1