语法入门程序三大结构、数组、函数、结构体
Login to join training plan
一切伟大的行动和思想,都有一个微不足道的开始
Section 6. 一维数组
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 399 【入门】考试成绩的简单统计 | 11 | 9 | 8 |
| 130 【入门】查找“支撑数” | 9 | 5 | 9 |
| 132 【入门】排除异形基因 | 9 | 5 | 9 |
| 131 【入门】找找谁的身高超过全家的平均身高 | 7 | 5 | 9 |
| 272 【入门】考试成绩的分布情况 | 6 | 4 | 10 |
| 136 【入门】打折优惠 | 4 | 3 | 10 |
| 292 【入门】橘子称重 | 2 | 2 | 10 |
| 103 【入门】调换位置 | 1 | 1 | 10 |
| 150 【入门】求和 | 1 | 1 | 10 |
| 373 【入门】完美的偶数? | 0 | 0 | (None) |
| 134 【入门】输出奇数和偶数 | 1 | 1 | 10 |
| 330 【入门】拿到某个数的概率是多少? | 1 | 1 | 10 |
| 333 【入门】哪个厂家的零件更标准? | 0 | 0 | (None) |
| 189 【入门】数组元素的查找 | 1 | 1 | 10 |
| 129 【入门】求n个数的最大值和最小值 | 1 | 1 | 10 |
| 144 【入门】歌唱比赛评分 | 1 | 1 | 10 |
| 146 【入门】最大数 | 0 | 0 | (None) |
| 364 【入门】陶陶摘苹果 | 1 | 1 | 10 |
| 51 【入门】数组逆序 | 1 | 1 | 10 |
| 138 【入门】数组元素的删除 | 1 | 1 | 10 |
| 253 【入门】数组元素的插入 | 1 | 1 | 10 |
| 137 【入门】元素插入有序数组 | 0 | 0 | (None) |
| 203 【入门】删除数组的最小数 | 1 | 1 | 10 |
| 133 【入门】最小数 | 0 | 0 | (None) |
| 202 【入门】移动数组元素 | 0 | 0 | (None) |
| 204 【入门】在最大数后面插入一个数 | 0 | 0 | (None) |
| 206 【入门】小明排队做操迟到 | 0 | 0 | (None) |
| 218 【入门】换位置 | 0 | 0 | (None) |
| 52 【入门】数组元素的排序 | 2 | 2 | 10 |
| 142 【基础】数的排序 | 0 | 0 | (None) |
| 151 【入门】语文成绩 | 0 | 0 | (None) |
| 219 【入门】求中位数 | 0 | 0 | (None) |
| 148 【入门】寻找第K大数 | 0 | 0 | (None) |
| 209 【入门】优秀成绩的平均分 | 0 | 0 | (None) |
| 225 【基础】第K大与第K小数 | 0 | 0 | (None) |
| 375 【入门】学员的名次? | 0 | 0 | (None) |
| 302 【入门】需要安排几位师傅加工零件? | 0 | 0 | (None) |
| 154 【入门】COUNT | 0 | 0 | (None) |
| 156 【入门】数字出现次数 | 0 | 0 | (None) |
| 159 【基础】去除重复数字 | 1 | 1 | 10 |
| 155 【入门】求N个整数的平均数、众数和中位数 | 0 | 0 | (None) |
| 235 【基础】邮票组合 | 0 | 0 | (None) |
| 310 【基础】扑克牌组合 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 29
- Created By