统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 640 KiB | C++14(O2) | 108 Bytes | 2026-3-14 19:05:42 | ||
| 8ms | 508 KiB | C++14(O2) | 321 Bytes | 2026-3-10 12:25:17 | ||
| 9ms | 604 KiB | C++14(O2) | 326 Bytes | 2026-3-10 12:24:19 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++14(O2) | 331 Bytes | 2026-3-10 12:34:30 | ||
| 9ms | 520 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-3-10 12:41:01 | ||
| 9ms | 524 KiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2026-3-10 12:33:26 | ||
| 9ms | 496 KiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2026-3-9 12:27:24 | ||
| 9ms | 592 KiB | C++14(O2) | 330 Bytes | 2026-3-9 12:26:10 | ||
| 9ms | 492 KiB | C++14(O2) | 312 Bytes | 2026-3-10 12:29:42 | ||
| 9ms | 516 KiB | C++14(O2) | 324 Bytes | 2026-3-9 12:25:49 | ||
| 9ms | 760 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-3-9 12:25:41 | ||
| 9ms | 544 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-3-10 12:29:40 | ||
| 10ms | 488 KiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2026-3-10 12:27:23 | ||
| 10ms | 488 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-3-9 12:27:21 | ||
| 10ms | 524 KiB | C++14(O2) | 139 Bytes | 2026-3-9 12:28:19 | ||
| 10ms | 524 KiB | C++14(O2) | 323 Bytes | 2026-3-10 12:29:42 | ||
| 11ms | 492 KiB | C++14(O2) | 316 Bytes | 2026-3-10 12:24:57 | ||
| 11ms | 1.7 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-3-17 17:25:26 | ||
| 17ms | 484 KiB | C++14(O2) | 314 Bytes | 2026-3-9 12:25:06 |
- 1
信息
- ID
- 2868
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 23
- 已通过
- 19
- 上传者