统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ms | 532 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-7-10 13:55:56 | ||
| 11ms | 516 KiB | C++14(O2) | 125 Bytes | 2026-7-10 11:04:23 | ||
| 11ms | 544 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-7-10 12:46:41 | ||
| 12ms | 544 KiB | C++14(O2) | 213 Bytes | 2026-7-10 13:39:14 | ||
| 12ms | 576 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-7-10 15:48:03 | ||
| 12ms | 532 KiB | C++14(O2) | 299 Bytes | 2026-7-10 13:03:42 | ||
| 12ms | 492 KiB | C++14(O2) | 212 Bytes | 2026-7-10 14:45:52 | ||
| 12ms | 496 KiB | C++14(O2) | 280 Bytes | 2026-7-10 10:57:41 | ||
| 14ms | 604 KiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2026-7-10 11:35:13 |
- 1
信息
- ID
- 2935
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 9
- 已通过
- 9
- 上传者