统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 241 Bytes | 2026-2-7 9:49:52 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 451 Bytes | 2026-3-9 14:20:01 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 402 Bytes | 2026-2-2 13:37:23 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 207 Bytes | 2026-2-7 9:51:48 | ||
| 2ms | 528 KiB | C++14(O2) | 256 Bytes | 2026-2-2 14:26:31 | ||
| 3ms | 448 KiB | C++14(O2) | 209 Bytes | 2026-2-7 9:52:17 | ||
| 3ms | 380 KiB | C++14(O2) | 435 Bytes | 2026-3-9 14:17:22 |
- 1
信息
- ID
- 35
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 11
- 已通过
- 7
- 上传者