统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 552 KiB | C++14(O2) | 222 Bytes | 2026-2-4 14:30:26 | ||
| 2ms | 512 KiB | C++14(O2) | 173 Bytes | 2026-2-3 19:22:30 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 214 Bytes | 2026-2-10 23:06:29 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2026-2-24 11:47:57 | ||
| 3ms | 516 KiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2026-2-12 19:32:37 | ||
| 3ms | 324 KiB | C++14(O2) | 220 Bytes | 2026-2-7 9:48:47 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-2-3 20:54:10 |
- 1
信息
- ID
- 98
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 10
- 已通过
- 7
- 上传者