統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 556 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-2-6 21:53:33 | ||
| 2ms | 340 KiB | C++14(O2) | 138 Bytes | 2026-2-4 12:17:36 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 162 Bytes | 2026-2-12 17:57:54 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 132 Bytes | 2026-2-7 9:43:40 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 370 Bytes | 2026-4-16 12:19:52 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-2-6 22:05:06 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 126 Bytes | 2026-2-6 10:48:35 | ||
| 2ms | 600 KiB | C++14(O2) | 117 Bytes | 2026-2-2 14:08:15 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-2-2 14:06:09 | ||
| 2ms | 504 KiB | C++14(O2) | 141 Bytes | 2026-2-3 16:34:12 | ||
| 2ms | 484 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-2-1 20:58:30 | ||
| 2ms | 344 KiB | C++14(O2) | 150 Bytes | 2026-3-9 12:53:40 | ||
| 2ms | 344 KiB | C++14(O2) | 303 Bytes | 2026-3-9 12:50:30 | ||
| 2ms | 392 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-2-1 21:01:04 | ||
| 2ms | 496 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-2-1 13:57:53 | ||
| 2ms | 488 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2026-2-2 15:14:40 | ||
| 2ms | 548 KiB | C++14(O2) | 131 Bytes | 2026-2-8 15:23:59 | ||
| 3ms | 548 KiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2026-3-28 20:56:25 | ||
| 3ms | 500 KiB | C++14(O2) | 119 Bytes | 2026-2-2 15:18:22 | ||
| 3ms | 504 KiB | C++14(O2) | 170 Bytes | 2026-2-3 14:50:25 | ||
| 6ms | 352 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-2-1 15:49:34 |
- 1
資訊
- ID
- 287
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 16MiB
- 難度
- 3
- 标签
- 遞交數
- 31
- 已通過
- 21
- 上傳者