统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 352 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-2-4 12:20:05 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-2-2 15:23:11 | ||
| 2ms | 320 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-2-6 10:52:54 | ||
| 2ms | 552 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-2-6 21:54:02 | ||
| 2ms | 508 KiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2026-2-1 21:05:29 | ||
| 2ms | 348 KiB | C++14(O2) | 102 Bytes | 2026-2-1 15:55:52 | ||
| 2ms | 304 KiB | C++14(O2) | 112 Bytes | 2026-2-2 14:18:29 | ||
| 2ms | 384 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-2-3 14:51:58 | ||
| 2ms | 540 KiB | C++14(O2) | 129 Bytes | 2026-3-9 13:01:43 | ||
| 2ms | 544 KiB | C++14(O2) | 127 Bytes | 2026-2-7 9:44:16 | ||
| 2ms | 492 KiB | C++14(O2) | 114 Bytes | 2026-2-1 20:59:23 | ||
| 3ms | 512 KiB | C++14(O2) | 128 Bytes | 2026-2-3 14:43:58 | ||
| 3ms | 348 KiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2026-2-8 15:28:40 | ||
| 3ms | 552 KiB | C++14(O2) | 149 Bytes | 2026-2-12 18:12:17 | ||
| 3ms | 488 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-2-2 14:20:44 | ||
| 3ms | 496 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-2-1 13:59:30 |
- 1
信息
- ID
- 296
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 20
- 已通过
- 16
- 上传者