统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ms | 496 KiB | C++14(O2) | 118 Bytes | 2026-2-6 22:07:47 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-2-6 21:54:32 | ||
| 4ms | 548 KiB | C++14(O2) | 120 Bytes | 2026-2-6 11:00:11 | ||
| 4ms | 484 KiB | C++14(O2) | 96 Bytes | 2026-2-1 15:58:04 | ||
| 4ms | 492 KiB | C++14(O2) | 110 Bytes | 2026-2-1 14:04:14 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2026-2-4 12:23:23 | ||
| 4ms | 540 KiB | C++14(O2) | 113 Bytes | 2026-2-2 15:43:18 | ||
| 4ms | 536 KiB | C++14(O2) | 109 Bytes | 2026-2-2 14:19:44 | ||
| 4ms | 500 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-2-2 14:22:04 | ||
| 4ms | 492 KiB | C++14(O2) | 142 Bytes | 2026-2-12 18:15:19 | ||
| 5ms | 548 KiB | C++14(O2) | 130 Bytes | 2026-2-7 9:44:50 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-2-3 18:54:45 | ||
| 5ms | 496 KiB | C++14(O2) | 111 Bytes | 2026-2-1 21:00:50 | ||
| 5ms | 492 KiB | C++14(O2) | 122 Bytes | 2026-2-3 14:45:53 | ||
| 5ms | 548 KiB | C++14(O2) | 123 Bytes | 2026-2-8 15:31:58 | ||
| 6ms | 544 KiB | C++14(O2) | 148 Bytes | 2026-2-3 14:54:11 |
- 1
信息
- ID
- 393
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 19
- 已通过
- 16
- 上传者